Productdetails:
|
Lichtefficiëntie van de lamp ((lm/w): | 148 | Kleurweergave-index ((Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Ondersteuning Dimmer: | - Ja, dat klopt. | Dienst voor lichtoplossingen: | Verlichting en schakelschemaontwerp, DIALux-evolay-out, de lay-out van LitePro DLX, Agi32-lay-out, a |
Levensduur (uren): | 50000 | Werktijd (uren): | 50000 |
Toepassing: | Zaden, bloei, andere, VEG, geneeskrachtige planten | PPFDμmol/(m2·s): | 400-700, 1000-2000 |
Inlaatspanning ((V): | Wisselstroom 100-277V | Lamp Lichtstroom ((lm): | 88800 |
Werktemperatuur ((°C): | - 37 - 55 | Werktijd ((Uur): | 50000 |
Materiaal van de lampkarosserie: | Aluminium | IP-classificatie: | IP54/65 |
Wattage: | 240W, 1000W, 800W, 600W, 1200W | Lichtbron: | LED's |
Garantie (jaar): | 5 jaar | Lichtgevende Doeltreffendheid (μmol/J): | 2.8 |
Lichte Output (μmol/s): | 1680 | Kleur: | 3000-6000K |
garantie: | 2 jaar | Straalhoek: | 270 graden. |
LED-chip: | 2835smd | Kracht: | 9W |
Lampbasis: | E27 | PF: | 0.5-0.9 |
Lumen: | 90-100LM/W | bestuurder: | IC-stroomstuurder |
Pakket: | 1 stuks per doos |
PPF's | 1600 μmol/s |
Bestuurder | Inventronics Driver of Sosen Driver |
Ondersteuning Dimmer | - Ja, dat klopt. |
Dienst voor lichtoplossingen | Ontwerp van verlichting en circuits, DIALux evo lay-out, LitePro DLX lay-out, Agi32 lay-out, auto CAD lay-out, meting ter plaatse, Project Installatie |
Levensduur (uren) | 50000 |
Werktijd (uren) | 50000 |
Toepassing | Zaden, bloei, andere, VEG, geneeskrachtige planten |
PPFDμmol/ ((m2·s) | 400-700, 1000-2000 |
Inlaatspanning ((V) | AC 100-277V |
Materiaal van de lampkarosserie | Aluminium |
IP-classificatie | IP54/65 |
Plaats van oorsprong | China |
Wattage | 640W,720W 1000W |
Lichtbron | LED's |
Garantie (jaar) | 5 jaar |
Kleur | Wit+rood 660 nm |
Straalhoek | 160 graden. |
LED's | 1536 stuks + 192 stuks |
PF | > 0.9 |
BTU's | 2185 btu |
Pakket | 1 stuks per doos |
Contactpersoon: Mr. Yan
Tel.: 18989491522